|
|
|
Szkoły Nauki jazdy z Powiatu Żagańskiego:
| Nazwa szkoły | miejscowość | liczba egzaminów | średnia zdawalność ogółem w proc. |
|---|---|---|---|
| 1 Szkoła Jazdy "Delta” Waldemar Sacharuk | Tomaszowo | 229 | 43,5 |
| 2 OSK Auto Szkoła "Wiraż” | Szprotawa | 73 | 29,8 |
| 3 OSKK "Stop” | Żagań | 44 | 26,7 |
| 4 Ośrodek Szkolenia Kierowców T&T | Szprotawa | 42 | 25,5 |
| 5 M&K Auto Szkoła | Szprotawa | 116 | 25,4 |
| 6 OSK "Mega” Zbigniew Weltrowski | Żagań | 34 | 23,8 |
| 7 Nauka Jazdy A. Smaga | Iłowa | 89 | 22,3 |
| 8 Auto Szkoła Henryk Rychlewski | Iłowa | 39 | 21,3 |
| 9 LOK O.S.Z | Szprotawa | 71 | 19,9 |
| 10 ,,Wysepka” Prywatne Szkolenie Kierowców | Szprotawa | 52 | 17,4 |
źródło: Gazeta Lubuska, art: Ranking szkół nauki jazdy
Jak widać różnice w tzw. współczynniku zdawalności mogą być ogromne i nie pozostają bez wpływu na szanse kandydata na bezbolesne zaliczenie egzaminu. Warto zasięgnąć takie informacji przed wybraniem szkoły, zwłaszcza że kursy na "prawko" są z roku na rok droższe.
Pełen artykuł w serwisie Gazeta Lubuska
Foto: zgora.wordy.pl
dodał: admin | źródło: G Lubuska
Brak komentarzy | Dodaj swój komentarz »






