| Statystyki | |||
|---|---|---|---|
| związane z witryną | generowane przez użytkowników | ||
| Wszystkich artykułów: | 18 | Odsłon artykułów: | 50961 |
| Wszystkich plików: | Wszystkich pobrań: | ||
| Wszystkich linków: | 341 | Kliknięć linków: | 53676 |
| Wszystkich newsów: | 533 | Subskrybentów mail-listy: | 627 |
| Wszystkich użytkowników: | 679 | Wpisów w księdze gości: | 198 |
| Wszystkich ankiet: | 50 | Głosów w sondach: | 7941 |
| Wszystkich stron typu infopages: | 27 | Odsłon stron typu infopages: | 171507 |
| Liczba banerów: | Wszystkich komentarzy: | 5020 | |
| Liczba wyświetleń banerów: | Komentarzy do newsów: | 4963 | |
| Liczba kliknięć banerów: | Komentarzy do artykułów: | 57 | |
| Postów na forum: | 1490 | Odsłon wszystkich postów: | 223421 |
| Statystyki szczegółowe | |||
| Odsłon galegii flash: | 12498 | Odsłon artykułu: Kiedy głupieją radni ? | 959 |
| Odsłon Zagan.info: | 22936 | Odwiedzin witryny: | Restricted |
Witryna istnieje: 5 lat; 199 dni; 17 godzin; 24 minut; 10 sekund
|
|||
Brak komentarzy | Dodaj swój komentarz »





