| Statystyki | |||
|---|---|---|---|
| związane z witryną | generowane przez użytkowników | ||
| Wszystkich artykułów: | 19 | Odsłon artykułów: | 99119 |
| Wszystkich linków: | 434 | Kliknięć linków: | 69489 |
| Wszystkich newsów: | 585 | Subskrybentów mail-listy: | 749 |
| Wszystkich użytkowników: | 807 | Wpisów w księdze gości: | 203 |
| Wszystkich ankiet: | 67 | Głosów w sondach: | 10455 |
| Wszystkich stron typu infopages: | 27 | Odsłon stron typu infopages: | 304507 |
| Wszystkich komentarzy: | 5090 | Komentarzy do newsów: | 5025 |
| Komentarzy do artykułów: | 65 | ||
| Postów na forum: | 1643 | Odsłon wszystkich postów: | 408263 |
|
Statystyki szczegółowe |
|||
| Odsłon galegii flash: | 12784 | Odsłon artykułu: Kiedy głupieją radni ? | 2121 |
| Odsłon Zagan.info: | 33140 | Odwiedzin witryny: | Restricted |
Witryna istnieje: 7 lat; 311 dni; 10 godzin; 1 minut; 49 sekund
|
|||




